ESM10 ESM15電動前移式托盤堆高車,載重1000kg-1500kg,提升高度1.6米、2.5米、3米、3.5米 4米 4.5米 5米、5.5米等,不同層次;
| | 型號 | Model | ESM1M1.6 | ESM1M2.5 | ESM1M3 | ESM1M4.5 | ESM1.5M1.6 | ESM1.5M2.5 | ESM1.5M3 |
| 參數特征 | 驅動方式 | | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
| 駕駛方式 | | 站駕 步行 | 站駕 步行 | 站駕 步行 | 站駕 步行 | 站駕 步行 | 站駕 步行 | 站駕 步行 |
| 額定載荷 | KG | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心距 | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 前后輪距 | MM | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 前移行程 | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 整車自重 | KG | 1586 | 1736 | 1836 | 1936 | 1636 | 1836 | 1936 |
| 輪子底盤 | 輪子材質 | | PU輪 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | PU輪 |
| 前輪直徑 | MM | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 后輪直徑 | MM | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 驅動輪直徑 | MM | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 前輪輪距 | MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 后輪輪距 | MM | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 車體尺寸 | 門架縮回時高度 | MM | 1790 | 2040 | 2190 | 2040 | 1790 | 2040 | 2190 |
| 最大起升高度 | MM | 1600 | 2500 | 3000 | 4500 | 1600 | 2500 | 3000 |
| 整車長度 | MM | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2415 | 2415 | 2415 |
| 整車寬度 | MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 908 | 908 | 908 |
| 底盤離地高度 | MM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 貨叉長度 | MM | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 貨叉外寬(可調節) | MM | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 |
| 轉彎半徑 | MM | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 貨叉最低高度 | MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 車體高度 | MM | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 門架最高高度 | MM | 2040 | 3090 | 3590 | 5090 | 2040 | 3090 | 3590 |
| 性能數據 | 行駛速度 滿載/空載 | Km/h | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 |
| 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 |
| 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
| 動力配置 | 驅動電機功率 | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 提升電機功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 電瓶規格 | 蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 蓄電池重量 | KG | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 電瓶長度 | MM | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 電瓶寬度 | MM | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 電瓶高度 | MM | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 備注:本款車型最大提升高度可達5.5米,另外可選配:貨叉側移、貨叉前后傾斜、EPS電子助力轉向、進口ZF齒輪箱 |